You are here:: Bảng giá dịch vụ ngoài bảo hành
 
 

Bảng giá dịch vụ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỮA CHỮA LAPTOP
STT
CÁC PAN
PIII
P IV
CENTRINO
DUO CORE
DUO 2 CORE
BẢO HÀNH
1 LỖI NGUỒN 20$ -> 35$ 20$ -> 40$ 20$ -> 45$ 20$ -> 50$ 20$ -> 50$ 1 THÁNG
2 LÀM LẠI VGA 20$ -> 25$ 20$ -> 35$ 20$ -> 35$ 20$ -> 40$ 20$ -> 40$ 1 THÁNG
2 LÀM LẠI CHIP SET 20$ -> 25$ 20$ -> 35$ 20$ -> 35$ 20$ -> 40$ 20$ -> 40$ 1 THÁNG
3 THAY VGA 20$ -> 30$ 20$ -> 50$ 20$ -> 50$ 30$ -> 60$ 30$ -> 70$ 1 THÁNG
3 THAY CHIP SET 20$ -> 30$ 20$ -> 50$ 20$ -> 50$ 30$ -> 60$ 30$ -> 70$ 1 THÁNG
4 BÀN PHÍM 300.000 VND 300.000 VND 300.000 VND 500.000 VND 600.000 VND 1 THÁNG
5 BOARD CAO ÁP 20$ -> 25$ 20$ -> 35$ 20$ -> 35$ 30$ -> 40$ 30$ -> 40$ 1 THÁNG
6 TUOCH PAD 10$ -> 20$ 20$ -> 30$ 20$ -> 30$ 25$ -> 40$ 25$ -> 40$ 1 THÁNG
7 FAN 10$ -> 15$ 10$ -> 30$ 10$ -> 35$ 15$ -> 45$ 15$ -> 50$ 1 THÁNG
8 LỖI USB 15$ -> 20$ 20$ -> 25$ 20$ -> 25$ 20$ -> 40$ 20$ -> 40$ 1 THÁNG
9 ÂM THANH 10$ -> 20$ 15$ -> 25$ 15$ -> 25$ 20$ -> 30$ 20$ -> 30$ 1 THÁNG
10 ADAPTER 10$ -> 20$ 15$ -> 25$ 15$ -> 25$ 20$ -> 30$ 20$ -> 30$ 1 THÁNG
11 PHÁ PASS 10$ -> 20$ 15$ -> 30$ 15$ -> 30$ 20$ -> 40$ 20$ -> 55$ KHÔNG
12 LAN 20$ -> 25$ 15$ -> 25$ 15$ -> 25$ 20$ -> 30$ 20$ -> 35$ 1 THÁNG
STT THAY THẾ PIII P IV CENTRINO DUO CORE DUO 2 CORE BẢO HÀNH
1 PIN 6Cell CALL CALL 40$ ->55$ 40$ -> 65$ 40$ -> 70$ 3 THÁNG
2 ADAPTER 15$ -> 30$ 15$ -> 45$ 15$ -> 45$ 15$ -> 45$ 15$ -> 50$ 3 THÁNG
3 BÀN PHÍM CALL CALL 40$ -> 60$ 40$ -> 60$ 40$ -> 60$ 3 THÁNG
4 FAN CALL CALL CALL CALL CALL 1 THÁNG
5 1 SOCKET RAM 10$ -> 20$ 20$ -> 30$ 20$ -> 30$ 25$ -> 40$ 25$ -> 40$ 1 THÁNG
6 LCD (No Led) CALL CALL CALL 100$ -> 150$ 100$ -> 150$ 1 THÁNG
STT CÀI ÐẶT WIN 98 WIN 2000 XP - PRO VISTA WIN 7 BẢO HÀNH
1 CÀI WIN DRIVER 15$ 15$ 15$ KHÔNG
2 RECOVERY 30$ 30$ 30$ KHÔNG
ÐẶC BIỆT :
TRUNG TÂM CHÚNG TÔI CÓ DỊCH VỤ VỆ SINH MÁY VÀ QUÉT VIRUT MIỄN PHÍ.